प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक03.06.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1400 2420 2585 2520
2 मक्का 60 2050 2350 2200
3 चना 119 4800 5290 5180
4 मसूर 52 5700 6130 5900
5 सोयाबीन 1650 3770 4310 4200
6 सरसो 74 6070 6246 6150
7 अलसी 160 6400 6990 6860
8 मैथी 139 4150 4950 4844
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 428 2800 8800 6930
11 प्याज 1210 180 1261 1000
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 20 2220 2250 2230

