प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 03.04.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 5050 2300 2670 2400
2 मक्का 40 2200 2400 2300
3 चना 245 5467 5680 5500
4 मसूर 83 5500 6176 5860
5 सोयाबीन 176 3990 4450 4350
6 सरसो 100 5700 5880 5800
7 अलसी 315 590 6160 6080
8 मैथी 510 4000 5304 4900
9 अजवाईन 7 1100 13411 12500
10 लहसुन 727 2600 7300 6010
11 प्याज 886 270 1249 735
12 धनिया 7 5200 7476 6900
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 30 2100 2160 2140

