प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 02.04.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 5200 2200 2500 2350
2 मक्का 60 2100 2300 2200
3 चना 202 5345 5550 5430
4 मसूर 89 5740 6020 5940
5 सोयाबीन 396 3690 4420 4350
6 सरसो 78 5793 5926 5859
7 अलसी 594 5800 6125 5962
8 मैथी 340 3700 5696 4825
9 अजवाईन 4 10300 11900 11700
10 लहसुन 917 2750 7000 6310
11 प्याज 1012 300 1300 860
12 धनिया 9 5451 7399 6900
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ

