प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 80 2976 3163 3081
2 मक्का 259 2379 3236 3186
3 चना 13 4850 5690 5601
4 मसूर 7 5850 5951 5880
5 सोयाबीन 1200 3677 4306 4242
6 सरसो 40 4180 5426 4875
7 अलसी 32 5975 6091 6010
8 मैथी 25 4700 5090 4999
9 अजवाईन 121 11900 15300 13550
10 लहसुन 36 8210 18500 16020
11 प्याज 650 800 2200 1700
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 26 5775 9400 8925
18 जौ 0 0 0 0

