प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 262 2951 3200 3075
2 मक्का 229 2242 3176 2709
3 चना 12 4700 5800 5250
4 मसूर 19 5718 5999 5858
5 सोयाबीन 1450 3500 4320 3910
6 सरसो 7 5476 5481 5478
7 अलसी 31 5975 6281 6128
8 मैथी 12 4690 5481 5085
9 अजवाईन 191 11400 15800 13600
10 लहसुन 0 0 0 0
11 प्याज 0 0 0 0
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 19 6464 8700 7582
18 जौ 0 0 0 0

