प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 277 2860 3180 3020
2 मक्का 318 2200 3181 2690
3 चना 5 5700 6020 5860
4 मसूर 27 5281 6116 5698
5 सोयाबीन 1643 3800 4320 4060
6 सरसो 60 4896 5640 5268
7 अलसी 50 5952 6151 6051
8 मैथी 28 4396 5200 4798
9 अजवाईन 142 12425 15751 14088
10 लहसुन 105 7010 19210 13110
11 प्याज 850 700 2100 1400
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 19 6770 9800 8285
18 जौ 0 0 0 0

