प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 27.05.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1150 2450 2600 2570
2 मक्का 55 2075 2250 2150
3 चना 54 4900 5360 5250
4 मसूर 43 5450 6351 6240
5 सोयाबीन 1817 3200 4450 4237
6 सरसो 100 6000 6235 6100
7 अलसी 270 6400 7190 6800
8 मैथी 125 3600 5296 5000
9 अजवाईन 8 10420 11396 10896
10 लहसुन 407 3000 8760 6350
11 प्याज 450 190 890 700
12 धनिया 4 5150 6425 6100
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 28 2250 2295 2270

