प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 20.05.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1480 2430 2650 2590
2 मक्का 75 2100 2240 2200
3 चना 50 5200 5400 5370
4 मसूर 27 6100 6526 6350
5 सोयाबीन 1248 3300 4320 4200
6 सरसो 45 5950 6130 6100
7 अलसी 160 7000 7275 7150
8 मैथी 170 3940 5339 4910
9 अजवाईन 1 9600 11800 10800
10 लहसुन 216 3020 9020 7000
11 प्याज 570 420 900 750
12 धनिया 2 6476 6700 6500
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 18 2210 2280 2250

