प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 01.02.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 82 2635 2925 2750
2 मक्का 145 2235 2690 2400
3 चना 26 4790 5451 5300
4 मसूर 33 4200 5670 5606
5 सोयाबीन 480 3600 4215 4170
6 सरसो 365 4500 5750 5450
7 अलसी 28 5476 5800 5500
8 मैथी 5 3900 4675 4450
9 अजवाईन 58 10400 13394 11300
10 लहसुन 52 2800 9000 6850
11 प्याज 180 870 2099 1800
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 6 5400 7305 6550
18 जौ 0 0 0 0
WhatsAppJoin WhatsApp