प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 15.01.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 173 2850 3170 3010
2 मक्का 275 2290 3141 2715
3 चना 10 5160 5900 5530
4 मसूर 20 5300 6170 5735
5 सोयाबीन 1328 3600 4318 3959
6 सरसो 53 4701 5561 5131
7 अलसी 146 5775 6168 5971
8 मैथी 05 4752 5200 4976
9 अजवाईन 75 1150 14900 13200
10 लहसुन 47 5030 16010 10520
11 प्याज 470 800 2031 1415
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 21 5900 9800 7850
18 जौ 0 0 0 0

