प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 204 2920 3140 3030
2 मक्का 351 2371 3101 2736
3 चना 10 5275 5786 5530
4 मसूर 13 5011 6029 5520
5 सोयाबीन 854 3416 4325 3870
6 सरसो 16 5300 5641 5470
7 अलसी 114 5682 6056 5869
8 मैथी 21 4496 5330 5000
9 अजवाईन 48 12700 17250 15600
10 लहसुन 42 9310 22400 15855
11 प्याज 450 1010 2800 1905
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 13 6400 8900 7650
18 जौ 0 0 0 0

