प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 20.03.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 4650 2350 2620 2510
2 मक्का 15 2250 2450 2300
3 चना 152 4930 5240 5150
4 मसूर 70 5680 6050 5800
5 सोयाबीन 116 3677 4100 4000
6 सरसो 202 5310 5666 5590
7 अलसी 324 5550 5826 5710
8 मैथी 400 4100 5170 4800
9 अजवाईन 06 11000 12900 12500
10 लहसुन 491 2870 6600 4350
11 प्याज 271 800 1452 950
12 धनिया 22 6100 11111 7376
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 35 1910 1950 1920

