प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक10.06.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 850 2450 2600 2500
2 मक्का 100 2060 2200 2150
3 चना 42 5000 5200 5140
4 मसूर 27 5220 5990 5700
5 सोयाबीन 1706 3860 4420 4200
6 सरसो 45 5950 6300 6150
7 अलसी 170 6850 7150 7000
8 मैथी 160 4070 4700 4651
9 अजवाईन 00 0 0 0
10 लहसुन 345 2700 9500 7470
11 प्याज 412 250 1220 1070
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 12 6180 6400 6300
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 25 2110 2160 2140

