प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक30.05.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1750 2400 2550 2500
2 मक्का 185 2100 2890 2300
3 चना 92 4950 5280 5150
4 मसूर 81 5860 6260 6120
5 सोयाबीन 2224 3760 4500 4350
6 सरसो 65 6090 6195 6100
7 अलसी 175 6800 7100 6950
8 मैथी 148 3900 4890 4780
9 अजवाईन 1 10800 11250 11000
10 लहसुन 387 2600 8800 6500
11 प्याज 478 200 1181 900
12 धनिया 2 6700 6900 6800
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 55 2220 2260 2250

