प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 17.05.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1200 2420 2624 2580
2 मक्का 45 2100 2480 2280
3 चना 50 5190 5390 5230
4 मसूर 54 6100 6380 6250
5 सोयाबीन 720 3260 4350 4200
6 सरसो 50 5950 6095 6000
7 अलसी 325 6800 7360 7250
8 मैथी 104 4376 4900 4840
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 224 2910 10250 8810
11 प्याज 753 261 1051 820
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 0 0 0 0

