प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 28.04.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 2650 2400 2626 2480
2 मक्का 300 1800 2200 2050
3 चना 193 5200 5540 5400
4 मसूर 105 5900 6170 6050
5 सोयाबीन 640 3800 4284 4150
6 सरसो 125 5525 5711 5617
7 अलसी 357 6850 7330 7090
8 मैथी 250 4300 5666 4700
9 अजवाईन 7 10300 11500 11200
10 लहसुन 490 3090 8250 5940
11 प्याज 861 361 1010 635
12 धनिया 4 6325 7396 6900
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 40 2200 2275 2250

