मण्डी भाव
दिनांक-14.11.2024
क्र.सं. नामजिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतमभाव उच्चतमभाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 248 2737 3191 2964
2 मक्का 1412 2000 2830 2505
3 चना 48 5742 6410 6070
4 मसूर 91 5401 6101 5757
5 सोयाबीन 2650 3900 4400 4200
6 सरसो 62 5500 5799 5661
7 अलसी 254 5600 6122 5851
8 मैथी 29 5000 5651 5340
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 243 18000 32510 22950
12 प्याज 490 1200 3630 3130
13 धनिया 0 0 0 0
14 मुँग 0 0 0 0
15 उडद 0 0 0 0
16 असालिया 0 0 0 0
17 कलोंजी 0 0 0 0
18 तुवर 0 0 0 0
19 जौ 04 2425 2539 2482
WhatsAppJoin WhatsApp