प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-05.03.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 1807 2226 3100 2663
2 मक्का 72 2035 2413 2224
3 चना 726 5000 5485 5242
4 मसूर 452 5000 5765 5382
5 सोयाबीन 303 4221 4540 4380
6 सरसो 710 4000 4820 4410
7 अलसी 44 5050 5200 5125
8 मैथी 132 4608 6167 5387
9 अजवाईन 15 14800 17126 15963
10 लहसुन 856 5100 11320 8210
12 प्याज 27 600 1152 876
13 धनिया 87 5000 7600 6300
14 मुँग 0 0 0 0
15 उडद 0 0 0 0
16 असालिया 0 0 0 0
17 कलोंजी 0 0 0 0
18 तुवर 0 0 0 0
19 जौ 118 1850 2050 1950
