प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-02.03.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 1258 2100 2881 2490
2 मक्का 32 1999 2388 2193
3 चना 483 5200 5570 5385
4 मसूर 201 5000 5700 5350
5 सोयाबीन 122 4137 4480 4308
6 सरसो 685 4600 4850 4725
7 अलसी 40 4875 5115 4995
8 मैथी 87 4650 6180 5415
9 अजवाईन 03 14900 17850 16375
10 लहसुन 667 4710 9200 6955
12 प्याज 60 401 1750 1075
13 धनिया 81 4300 6681 5490
14 मुँग 0 0 0 0
15 उडद 0 0 0 0
16 असालिया 0 0 0 0
17 कलोंजी 0 0 0 0
18 तुवर 0 0 0 0
19 जौ 108 1911 1960 1935
