प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक06.06.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1000 2450 2621 2520
2 मक्का 100 1910 2300 2150
3 चना 56 4900 5270 5170
4 मसूर 140 5950 6300 6180
5 सोयाबीन 1088 3975 4275 4135
6 सरसो 42 6000 6100 6050
7 अलसी 160 6740 7060 6850
8 मैथी 70 3697 5200 4915
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 369 2900 8010 6610
11 प्याज 516 200 1100 800
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 40 2100 2185 2150

