प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक02.06.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1100 2450 2600 2550
2 मक्का 105 2120 2430 2280
3 चना 35 5051 5334 5290
4 मसूर 81 5830 6285 6070
5 सोयाबीन 1520 3800 4350 4160
6 सरसो 52 5800 6155 6080
7 अलसी 190 6400 7140 6950
8 मैथी 112 4399 5720 4830
9 अजवाईन 4 9500 10150 10550
10 लहसुन 322 3000 8700 6800
11 प्याज 680 190 1180 880
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 20 2200 2250 2220

