प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-04.07.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 342 2435 2730 2590
2 मक्का 71 2101 2660 2500
3 चना 80 5500 6652 6021
4 मसूर 146 5841 6311 6090
5 सोयाबीन 1150 3900 4511 4300
6 सरसो 100 5196 5399 5230
7 अलसी 210 5850 6092 5453
8 मैथी 70 4985 5950 5200
9 अजवाईन 01 14200 14399 13500
10 लहसुन 400 8100 18500 10700
11 प्याज 434 1500 3100 2600
12 धनिया 01 5440 5800 5100
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जैा 14 2051 2140 2125

