प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-28.06.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 258 2351 2651 2500
2 मक्का 07 2371 2741 2556
3 चना 17 5500 6300 6200
4 मसूर 16 5600 6240 6140
5 सोयाबीन 800 3800 4576 4400
6 सरसो 29 5300 5680 5330
7 अलसी 34 5725 5850 5750
8 मैथी 24 4806 5700 5300
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 265 8000 18720 11000
11 प्याज 50 1212 2741 2511
12 धनिया 03 4600 6000 5500
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जै 06 2120 2153 2136

