प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-19.06.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव माॅडल भाव
1 गैहुँ 500 2411 2631 2490
2 मक्का 105 2176 2700 2473
3 चना 115 5880 6566 6200
4 मसूर 219 5500 6200 5900
5 सोयाबीन 1570 4230 4600 4450
6 सरसो 270 5060 5336 5150
7 अलसी 350 5650 6130 5900
8 मैथी 161 4800 5226 5300
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 257 6300 16990 9640
11 प्याज 210 1580 2799 2300
12 धनिया 10 4300 6500 5800
13 मुँग 06 7400 7760 7600
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 78 2150 2215 2170

