प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-05.06.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 724 2384 2770 2501
2 मक्का 67 2155 2430 2320
3 चना 75 5770 6591 6200
4 मसूर 201 5571 6246 5900
5 सोयाबीन 710 3971 4670 4400
6 सरसो 70 5000 5385 5200
7 अलसी 275 5661 6080 5800
8 मैथी 189 4880 5796 5300
9 अजवाईन 02 13500 14000 11500
10 लहसुन 362 7000 17730 12500
11 प्याज 158 901 2180 1250
12 धनिया 18 5082 6650 5250
13 मुँग 02 7400 7790 7150
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 40 2100 2209 2190

