प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-04.06.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 423 2395 2580 2470
2 मक्का 138 2192 2526 2366
3 चना 65 5600 6660 6400
4 मसूर 0 0 0 0
5 सोयाबीन 460 3900 4700 4450
6 सरसो 115 5180 5400 5250
7 अलसी 275 5800 6130 5900
8 मैथी 229 4800 6475 5800
9 अजवाईन 01 12796 14380 13000
10 लहसुन 315 7010 17510 12000
11 प्याज 265 710 2100 1600
12 धनिया 08 4201 6100 5800
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 12 2202 2219 2210

