प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-04.05.2024
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 962 2200 2826 2510
2 मक्का 106 2171 2261 2216
3 चना 143 5100 5852 5450
4 मसूर 132 5460 6050 5500
5 सोयाबीन 550 4210 4720 4550
6 सरसो 22 4785 4818 4800
7 अलसी 292 5370 5600 5470
8 मैथी 89 4400 5225 4850
9 अजवाईन 01 12000 14500 13600
10 लहसुन 318 5200 17300 11500
12 प्याज 220 550 1522 1150
13 धनिया 02 5000 6800 5650
14 मुँग 0 0 0 0
15 उडद 0 0 0 0
16 असालिया 0 0 0 0
17 कलोंजी 0 0 0 0
18 तुवर 0 0 0 0
19 जौ 30 1960 1965 1962

