प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 21.05.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 1380 2450 2600 2550
2 मक्का 160 1850 2550 2300
3 चना 73 5250 5430 5330
4 मसूर 81 6126 6460 6260
5 सोयाबीन 954 3500 4340 4212
6 सरसो 48 6100 6193 6150
7 अलसी 250 6900 7300 7200
8 मैथी 136 4075 5180 4940
9 अजवाईन 1 9000 11300 10900
10 लहसुन 368 3200 9020 7640
11 प्याज 570 250 955 850
12 धनिया 1 5060 6391 6100
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 0 0 0 0

