प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 21.04.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 2950 2380 2880 2550
2 मक्का 35 2250 2300 2270
3 चना 113 5510 5665 5580
4 मसूर 119 5650 6150 5890
5 सोयाबीन 690 3950 4330 4215
6 सरसो 83 5275 5845 5560
7 अलसी 319 7100 7380 7240
8 मैथी 345 4200 5230 4920
9 अजवाईन 7 7000 13600 12500
10 लहसुन 447 2700 7770 5500
11 प्याज 84 201 840 520
12 धनिया 4 6250 6876 6500
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 55 2160 2260 2200

