प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 17.04.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 3850 2380 2800 2550
2 मक्का 30 2150 2180 2160
3 चना 178 5400 5700 5500
4 मसूर 59 5570 6089 5980
5 सोयाबीन 515 4100 4478 4350
6 सरसो 118 5781 6135 6025
7 अलसी 414 6911 7351 7200
8 मैथी 377 4000 5475 4940
9 अजवाईन 2 11300 12200 12000
10 लहसुन 572 2700 7410 5200
11 प्याज 912 200 1035 690
12 धनिया 5 5899 7600 7289
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 50 2170 2225 2200

