प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 03.03.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 2500 2600 2960 2750
2 मक्का 140 2300 2450 2350
3 चना 653 5061 5380 5250
4 मसूर 429 5276 5880 5650
5 सोयाबीन 670 3450 4050 3970
6 सरसो 2100 5000 5680 5550
7 अलसी 60 5550 5920 5750
8 मैथी 142 4350 5550 4800
9 अजवाईन 10 11700 14000 12000
10 लहसुन 516 2700 7210 5570
11 प्याज 115 800 2360 1700
12 धनिया 30 5300 7050 6880
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 50 2280 2310 2300

