प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक 28.02.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 986 2720 3026 2951
2 मक्का 215 2382 3175 2525
3 चना 745 4951 5400 5320
4 मसूर 444 5250 5870 5550
5 सोयाबीन 480 3550 4120 4000
6 सरसो 2450 5500 5840 5750
7 अलसी 42 5750 6000 5810
8 मैथी 74 4400 5250 4830
9 अजवाईन 12 11300 13290 12100
10 लहसुन 492 2300 6710 5700
11 प्याज 143 700 2600 2280
12 धनिया 35 4700 7150 5500
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 11 6165 6430 6250
18 जौ 84 2286 2344 2325

