दिनांक 27.01.2025
प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 268 2940 3130 3050
2 मक्का 180 2201 3175 3040
3 चना 57 4566 5361 5300
4 मसूर 32 5276 5951 5831
5 सोयाबीन 1303 3851 4231 4162
6 सरसो 163 4701 5571 5222
7 अलसी 198 5551 6100 5825
8 मैथी 04 4675 5000 4896
9 अजवाईन 130 10900 16277 12400
10 लहसुन 105 5010 12300 11050
11 प्याज 870 800 2217 1841
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 16 5970 8000 7900
18 जौ 05 2425 2551 2500

