प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 110 2958 3096 3030
2 मक्का 260 2391 3211 3151
3 चना 11 5020 5801 5652
4 मसूर 0 0 0 0
5 सोयाबीन 970 3719 4315 4225
6 सरसो 73 4201 5431 5100
7 अलसी 107 5471 6180 6100
8 मैथी 20 4552 5350 5175
9 अजवाईन 106 11800 14765 13300
10 लहसुन 30 5010 14110 12450
11 प्याज 420 810 2190 1840
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 13 5900 7399 7200
18 जौ 0 0 0 0

