प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 170 2701 3115 2908
2 मक्का 430 2127 2905 2355
3 चना 9 5651 6000 5825
4 मसूर 50 5290 5991 5640
5 सोयाबीन 1147 3400 4180 3980
6 सरसो 6 5400 5590 5475
7 अलसी 27 5490 6090 5831
8 मैथी 18 4800 5550 5200
9 अजवाईन 5 14950 16000 15000
10 लहसुन 38 15000 27500 21250
11 प्याज 1000 1700 3400 3000
12 धनिया 2 5950 6400 6000
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 21 2320 2400 2360

