प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-16.11.2024
क्र.सं. नामजिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतमभाव उच्चतमभाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 202 2736 3061 2898
2 मक्का 1439 2048 2876 2462
3 चना 76 5691 5951 5821
4 मसूर 135 5676 6195 5935
5 सोयाबीन 2600 4000 4490 4300
6 सरसो 58 5676 6195 5935
7 अलसी 152 5950 6170 6000
8 मैथी 59 5000 5390 5200
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 248 17200 32110 24655
12 प्याज 230 1591 3790 3350
13 धनिया 0 0 0 0
14 मुँग 0 0 0 0
15 उडद 0 0 0 0
16 असालिया 0 0 0 0
17 कलोंजी 0 0 0 0
18 तुवर 0 0 0 0
19 जौ 04 2525 2567 2462

