प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-12.11.2024
क्र.सं. नामजिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतमभाव उच्चतमभाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 385 2726 2991 2858
2 मक्का 1872 1944 2775 2359
3 चना 60 5780 6341 6000
4 मसूर 82 5400 6171 5950
5 सोयाबीन 3570 3800 4560 4250
6 सरसो 24 5500 5800 5600
7 अलसी 112 5851 6140 5950
8 मैथी 12 5053 6000 5350
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 245 17000 31400 21910
12 प्याज 220 2401 3631 3200
13 धनिया 0 0 0 0
14 मुँग 0 0 0 0
15 उडद 0 0 0 0
16 असालिया 0 0 0 0
17 कलोंजी 0 0 0 0
18 तुवर 0 0 0 0
19 जौ 1 2400 2500 2450

