प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-04.10.2024
क्र.सं. नामजिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतमभाव उच्चतमभाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 294 2661 2945 2803
2 मक्का 83 2050 2700 2375
3 चना 73 6270 7041 6655
4 मसूर 187 5890 6200 6045
5 सोयाबीन 1350 3670 4600 4070
6 सरसो 47 5926 6240 6000
7 अलसी 250 5799 6941 5900
8 मैथी 21 4931 5580 5255
9 अजवाईन 01 11000 12400 11700
10 लहसुन 263 16100 26800 21450
12 प्याज 85 2400 4580 3490
13 धनिया 0 0 0 0
14 मुँग 0 0 0 0
15 उडद 02 4800 5100 4950
16 असालिया 0 0 0 0
17 कलोंजी 0 0 0 0
18 तुवर 0 0 0 0
19 जौ 03 2450 2506 2478

