प्रतापगढ़। मण्डी भाव
Chautha samay News
दिनांक 29.01.2025
क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 135 2600 3140 3025
2 मक्का 131 2265 3226 3001
3 चना 32 4550 5151 5020
4 मसूर 42 5200 5890 5751
5 सोयाबीन 855 3770 4208 4156
6 सरसो 300 4650 5541 5150
7 अलसी 118 5451 5890 5800
8 मैथी 58 4796 5196 5000
9 अजवाईन 97 10196 14801 11400
10 लहसुन 78 4310 12500 7500
11 प्याज 488 550 2111 1810
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 37 6240 8700 8000
18 जौ 0 0 0 0

